YE4系列電機(jī)是高效節(jié)能,環(huán)保型電動機(jī),具有運(yùn)行成本低,振動小,噪音低,可靠性高等特點,適用于驅(qū)動各種無特殊要求的機(jī)械設(shè)備。
我公司YE4系列三相異步電動機(jī),執(zhí)行JB/T 13299-2017《YE4系列(IP55)三相異步電動機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號80∽450)》標(biāo)準(zhǔn),其效率指標(biāo)與IEC60034中的(IE4)保持一致。該系列電動機(jī)是高效節(jié)能,環(huán)保型電動機(jī),具有運(yùn)行成本低,振動小,噪音低,可靠性高等特點,適用于驅(qū)動各種無特殊要求的機(jī)械設(shè)備。
該系列電動機(jī)額定電壓380V,額定頻率50Hz,防護(hù)等級IP55,冷卻方式IC411,采用F級絕緣,滿載溫升按B級考核,可以在海拔不超過1000米,溫度-15℃~40℃的環(huán)境下連續(xù)運(yùn)行。我公司還可以按用戶要求設(shè)計、制造各種電壓、各種頻率、各種安裝方式的電動機(jī);如220V、400V、415V、440V、660V電壓,60H頻率,海拔高于1000米等特殊要求超高效率電動機(jī)。
我公司愿和廣大用戶攜手,積極實現(xiàn)節(jié)能減排,共同創(chuàng)建綠色社會。
YE4系列高效電動機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
YE4 SERIES MOTORS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||
型號 | 額定功率 | 電流 (安培) | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 效率 (%) | 功率因數(shù) (Cosφ) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪音限值 | 振動限值 (毫米/秒) | 重量 (千克) | |
千瓦 | 馬力 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | Power Factor (Cosφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | Vibration Limit (mm/s) | Weight (Kg) | |
KW | HP | Rated Torque | Rated Torque | Rated Current | ||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.64 | 2840 | 83.5 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 62 | 1.6 | 20 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.36 | 2840 | 85.2 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 8.5 | 62 | 1.6 | 23 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.10 | 2840 | 86.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 9.0 | 67 | 1.6 | 26 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.42 | 2840 | 88.0 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 9.0 | 67 | 1.6 | 32 |
YE4-100L-2 | 3 | 4 | 5.88 | 2860 | 89.1 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 9.5 | 74 | 1.6 | 41 |
YE4-112M-2 | 4 | 5.5 | 7.67 | 2880 | 90.0 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 9.5 | 77 | 1.6 | 51 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.4 | 2900 | 90.9 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 79 | 1.6 | 72 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.0 | 2900 | 91.7 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 79 | 1.6 | 81 |
YE4-160M1-2 | 11 | 15 | 20.3 | 2930 | 92.6 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 81 | 2.2 | 130 |
YE4-160M2-2 | 15 | 20 | 27.4 | 2930 | 93.3 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 81 | 2.2 | 140 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 25 | 33.7 | 2930 | 93.7 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 81 | 2.2 | 180 |
YE4-180M-2 | 22 | 30 | 40.0 | 2940 | 94.0 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 83 | 2.2 | 208 |
YE4-200L1-2 | 30 | 40 | 54.2 | 2950 | 94.5 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 84 | 2.2 | 283 |
YE4-200L2-2 | 37 | 50 | 66.6 | 2950 | 94.8 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 84 | 2.2 | 305 |
YE4-225M-2 | 45 | 60 | 80.9 | 2960 | 95.0 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 86 | 2.2 | 375 |
YE4-250M-2 | 55 | 75 | 98.5 | 2965 | 95.3 | 0.89 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 89 | 2.2 | 485 |
YE4-280S-2 | 75 | 100 | 134 | 2970 | 95.6 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 91 | 2.2 | 690 |
YE4-280M-2 | 90 | 125 | 160 | 2970 | 95.8 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 91 | 2.2 | 715 |
YE4-315S-2 | 110 | 150 | 196 | 2975 | 96.0 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1095 |
YE4-315M-2 | 132 | 175 | 234 | 2975 | 96.2 | 0.89 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1225 |
YE4-315L1-2 | 160 | 220 | 284 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1395 |
YE4-315L2-2 | 200 | 270 | 354 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 1590 |
YE4-355M-2 | 250 | 350 | 433 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 2.2 | 1.6 | 8.5 | 97 | 2.8 | 2145 |
YE4-355L-2 | 315 | 425 | 545 | 2980 | 96.5 | 0.91 | 2.2 | 1.6 | 8.5 | 97 | 2.8 | 2440 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號