380V 400V 415V 660V 異步三相發(fā)電站用電機(jī)
三相異步電動(dòng)機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)
本系列電動(dòng)機(jī)為繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī),通過(guò)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子外接附加電阻可調(diào)節(jié)起動(dòng)轉(zhuǎn)矩和起動(dòng)電流。電機(jī)本體采用箱式鋼板焊接結(jié)構(gòu),重量輕,剛性好。
三相異步電機(jī)特點(diǎn)
該系列電機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、高效節(jié)能、噪音低、振動(dòng)小、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
操作條件
環(huán)境溫度為-15℃~+40℃;海拔≤1KM;月平均空氣濕度≤90%(如果溫度為25℃)。
三相異步電機(jī)用途
該系列電機(jī)主要應(yīng)用于石油、化工、煤炭、電站、冶金、紡織、醫(yī)藥、食品加工業(yè)。
380V 400V 415V 660V 異步三相發(fā)電站用電機(jī)部分電機(jī)技術(shù)參數(shù)
類型 | 額定功率 千瓦 | 額定電流 一個(gè) | 速度 轉(zhuǎn)/分鐘 | 效率 % | 功率因數(shù) 系數(shù)φ | 鎖定扭矩 | 鎖定 當(dāng)前的 | 最大限度。扭矩 | 額定 扭矩 N?m | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 公斤?米2 | 空載噪聲 分貝(A) | 重量 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定 扭矩 | 額定 當(dāng)前的 | 額定扭矩 | ||||||||||
同步轉(zhuǎn)速 3000r/min | ||||||||||||
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 70.0 | 0.11 | 83 | 197 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 95.5 | 0.17 | 84 | 253 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 117.8 | 0.20 | 84 | 273 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143.2 | 0.27 | 86 | 308 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175.0 | 0.39 | 89 | 410 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2980 | 94.7 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 238.7 | 0.69 | 91 | 470 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2980 | 95.0 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 286.5 | 0.82 | 91 | 540 |
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350.1 | 1.58 | 92 | 875 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420.2 | 1.78 | 92 | 965 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509.3 | 2.04 | 92 | 1038 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2975 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 588.9 | 2.27 | 92 | 1085 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 636.6 | 2.27 | 92 | 1085 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 700 | 2.86 | 100 | 1480 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 795 | 3.27 | 100 | 1560 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 891 | 3.83 | 100 | 1660 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1002 | 4.03 | 100 | 1730 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號(hào)